テンションブースター
[北電子]5号機
[北電子]5号機
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/322.8 | 1/455.1 | 97.5% |
| 2 | 1/316.6 | 1/420.1 | 98.8% |
| 3 | 1/310.6 | 1/397.2 | 100.1% |
| 4 | 1/290.0 | 1/370.3 | 103.3% |
| 5 | 1/265.3 | 1/327.7 | 107.6% |
| 6 | 1/232.4 | 1/284.9 | 114.0% |
テンションブースター |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/322.8 | 1/455.1 | 97.5% |
| 2 | 1/316.6 | 1/420.1 | 98.8% |
| 3 | 1/310.6 | 1/397.2 | 100.1% |
| 4 | 1/290.0 | 1/370.3 | 103.3% |
| 5 | 1/265.3 | 1/327.7 | 107.6% |
| 6 | 1/232.4 | 1/284.9 | 114.0% |
| 「テンションブースター」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |