ストリートファイターIV
[エンターライズ]5号機
[エンターライズ]5号機
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/261 | 1/455 | 1/612 | 97.0% |
| 2 | 1/257 | 1/448 | 1/601 | 98.3% |
| 3 | 1/253 | 1/439 | 1/595 | 100.9% |
| 4 | 1/249 | 1/434 | 1/585 | 104.7% |
| 5 | 1/245 | 1/428 | 1/574 | 110.0% |
| 6 | 1/240 | 1/420 | 1/565 | 115.8% |
ストリートファイターIV |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/261 | 1/455 | 1/612 | 97.0% |
| 2 | 1/257 | 1/448 | 1/601 | 98.3% |
| 3 | 1/253 | 1/439 | 1/595 | 100.9% |
| 4 | 1/249 | 1/434 | 1/585 | 104.7% |
| 5 | 1/245 | 1/428 | 1/574 | 110.0% |
| 6 | 1/240 | 1/420 | 1/565 | 115.8% |
| 「ストリートファイターIV」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |