スカイラブ3
[SNKプレイモア]5号機
[SNKプレイモア]5号機
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/348 | 1/862 | 1/372 | 96.7% |
| 2 | 1/337 | 1/799 | 1/321 | 98.4% |
| 3 | 1/327 | 1/744 | 1/349 | 100.1% |
| 4 | 1/318 | 1/697 | 1/264 | 105.5% |
| 5 | 1/309 | 1/655 | 1/331 | 110.9% |
| 6 | 1/297 | 1/606 | 1/231 | 116.3% |
スカイラブ3 |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/348 | 1/862 | 1/372 | 96.7% |
| 2 | 1/337 | 1/799 | 1/321 | 98.4% |
| 3 | 1/327 | 1/744 | 1/349 | 100.1% |
| 4 | 1/318 | 1/697 | 1/264 | 105.5% |
| 5 | 1/309 | 1/655 | 1/331 | 110.9% |
| 6 | 1/297 | 1/606 | 1/231 | 116.3% |
| 「スカイラブ3」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |