シオサイマックス-30
[パイオニア]5号機
[パイオニア]5号機
ボーナス確率 | |||
設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
1 | 1/350 | 1/936 | 98% |
2 | 1/336 | 1/936 | 99% |
3 | 1/322 | 1/936 | 100% |
4 | 1/295 | 1/936 | 104% |
5 | 1/280 | 1/936 | 107% |
6 | 1/274 | 1/595 | 110% |
シオサイマックス-30 |
スペック・リール配列 |
ボーナス確率 | |||
設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
1 | 1/350 | 1/936 | 98% |
2 | 1/336 | 1/936 | 99% |
3 | 1/322 | 1/936 | 100% |
4 | 1/295 | 1/936 | 104% |
5 | 1/280 | 1/936 | 107% |
6 | 1/274 | 1/595 | 110% |
「シオサイマックス-30」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |