センゴク回胴記
[ニューギン]5号機
[ニューギン]5号機
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/481 | 1/555 | 1/208 | 94.6% |
| 2 | 1/474 | 1/546 | 1/201 | 96.3% |
| 3 | 1/468 | 1/537 | 1/196 | 97.7% |
| 4 | 1/455 | 1/528 | 1/179 | 101.7% |
| 5 | 1/448 | 1/512 | 1/167 | 105.4% |
| 6 | 1/431 | 1/489 | 1/148 | 112.6% |
センゴク回胴記 |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/481 | 1/555 | 1/208 | 94.6% |
| 2 | 1/474 | 1/546 | 1/201 | 96.3% |
| 3 | 1/468 | 1/537 | 1/196 | 97.7% |
| 4 | 1/455 | 1/528 | 1/179 | 101.7% |
| 5 | 1/448 | 1/512 | 1/167 | 105.4% |
| 6 | 1/431 | 1/489 | 1/148 | 112.6% |
| 「センゴク回胴記」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |