サムライチャンプルー極
[ニューギン]5号機
[ニューギン]5号機
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/399 | 1/655 | 1/354 | 96.2% |
| 2 | 1/394 | 1/642 | 1/322 | 98.8% |
| 3 | 1/381 | 1/618 | 1/320 | 101.5% |
| 4 | 1/368 | 1/596 | 1/291 | 104.6% |
| 5 | 1/344 | 1/565 | 1/278 | 110.2% |
| 6 | 1/321 | 1/520 | 1/221 | 119.1% |
サムライチャンプルー極 |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/399 | 1/655 | 1/354 | 96.2% |
| 2 | 1/394 | 1/642 | 1/322 | 98.8% |
| 3 | 1/381 | 1/618 | 1/320 | 101.5% |
| 4 | 1/368 | 1/596 | 1/291 | 104.6% |
| 5 | 1/344 | 1/565 | 1/278 | 110.2% |
| 6 | 1/321 | 1/520 | 1/221 | 119.1% |
| 「サムライチャンプルー極」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |