サムライ7
[ビスティ]5号機
[ビスティ]5号機
ボーナス確率 | ||||
設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
1 | 1/412 | 1/546 | 1/333 | 96.2% |
2 | 1/404 | 1/520 | 1/308 | 98.4% |
3 | 1/397 | 1/496 | 1/303 | 100.1% |
4 | 1/392 | 1/489 | 1/277 | 103.0% |
5 | 1/387 | 1/474 | 1/264 | 107.6% |
6 | 1/383 | 1/468 | 1/213 | 113.0% |
サムライ7 |
スペック・リール配列 |
ボーナス確率 | ||||
設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
1 | 1/412 | 1/546 | 1/333 | 96.2% |
2 | 1/404 | 1/520 | 1/308 | 98.4% |
3 | 1/397 | 1/496 | 1/303 | 100.1% |
4 | 1/392 | 1/489 | 1/277 | 103.0% |
5 | 1/387 | 1/474 | 1/264 | 107.6% |
6 | 1/383 | 1/468 | 1/213 | 113.0% |
「サムライ7」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |