ラーゼフォン
[ロデオ]5号機
[ロデオ]5号機
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/394 | 1/789 | 1/374 | 97.2% |
| 2 | 1/368 | 1/736 | 1/367 | 99.0% |
| 3 | 1/381 | 1/762 | 1/338 | 101.5% |
| 4 | 1/368 | 1/736 | 1/314 | 104.5% |
| 5 | 1/381 | 1/762 | 1/286 | 108.7% |
| 6 | 1/344 | 1/689 | 1/269 | 114.0% |
ラーゼフォン |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/394 | 1/789 | 1/374 | 97.2% |
| 2 | 1/368 | 1/736 | 1/367 | 99.0% |
| 3 | 1/381 | 1/762 | 1/338 | 101.5% |
| 4 | 1/368 | 1/736 | 1/314 | 104.5% |
| 5 | 1/381 | 1/762 | 1/286 | 108.7% |
| 6 | 1/344 | 1/689 | 1/269 | 114.0% |
| 「ラーゼフォン」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |