Piaキャロットへようこそ!!G.O.
[タイヨー]5号機
[タイヨー]5号機
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/399 | 1/697 | -% |
| 2 | 1/385 | 1/662 | -% |
| 3 | 1/374 | 1/642 | -% |
| 4 | 1/356 | 1/606 | -% |
| 5 | 1/344 | 1/574 | -% |
| 6 | 1/334 | 1/512 | -% |
Piaキャロットへようこそ!!G.O. |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/399 | 1/697 | -% |
| 2 | 1/385 | 1/662 | -% |
| 3 | 1/374 | 1/642 | -% |
| 4 | 1/356 | 1/606 | -% |
| 5 | 1/344 | 1/574 | -% |
| 6 | 1/334 | 1/512 | -% |
| 「Piaキャロットへようこそ!!G.O.」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |