ペガサスNEO
[エマ]5号機
[エマ]5号機
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/264 | 1/528 | 97.5% |
| 2 | 1/260 | 1/512 | 99.0% |
| 3 | 1/258 | 1/394 | 100.5% |
| 4 | 1/246 | 1/368 | 103.0% |
| 5 | 1/244 | 1/303 | 107.0% |
| 6 | 1/230 | 1/321 | 111.0% |
ペガサスNEO |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/264 | 1/528 | 97.5% |
| 2 | 1/260 | 1/512 | 99.0% |
| 3 | 1/258 | 1/394 | 100.5% |
| 4 | 1/246 | 1/368 | 103.0% |
| 5 | 1/244 | 1/303 | 107.0% |
| 6 | 1/230 | 1/321 | 111.0% |
| 「ペガサスNEO」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |