夢夢ワールドDX2
[SANKYO]5号機
[SANKYO]5号機
ボーナス確率 | ||||
設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
1 | 1/358 | 1/799 | 1/471 | 96.3% |
2 | 1/346 | 1/712 | 1/406 | 98.5% |
3 | 1/350 | 1/780 | 1/370 | 100.5% |
4 | 1/337 | 1/689 | 1/306 | 104.2% |
5 | 1/344 | 1/762 | 1/269 | 107.6% |
6 | 1/326 | 1/655 | 1/219 | 112.1% |
夢夢ワールドDX2 |
スペック・リール配列 |
ボーナス確率 | ||||
設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
1 | 1/358 | 1/799 | 1/471 | 96.3% |
2 | 1/346 | 1/712 | 1/406 | 98.5% |
3 | 1/350 | 1/780 | 1/370 | 100.5% |
4 | 1/337 | 1/689 | 1/306 | 104.2% |
5 | 1/344 | 1/762 | 1/269 | 107.6% |
6 | 1/326 | 1/655 | 1/219 | 112.1% |
「夢夢ワールドDX2」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |