メーメーパラダイス
[ウィンネットテクノロジー]5号機
[ウィンネットテクノロジー]5号機
ボーナス確率 | |||
設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
1 | 1/287 | 1/455 | 96.3% |
2 | 1/282 | 1/442 | 97.7% |
3 | 1/282 | 1/348 | 100.4% |
4 | 1/273 | 1/321 | 103.0% |
5 | 1/273 | 1/268 | 105.4% |
6 | 1/249 | 1/249 | 110.2% |
メーメーパラダイス |
スペック・リール配列 |
ボーナス確率 | |||
設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
1 | 1/287 | 1/455 | 96.3% |
2 | 1/282 | 1/442 | 97.7% |
3 | 1/282 | 1/348 | 100.4% |
4 | 1/273 | 1/321 | 103.0% |
5 | 1/273 | 1/268 | 105.4% |
6 | 1/249 | 1/249 | 110.2% |
「メーメーパラダイス」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |