探偵物語TURBO
[オリンピア]5号機
[オリンピア]5号機
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/445 | 1/642 | 1/378 | 97.7% |
| 2 | 1/434 | 1/636 | 1/355 | 99.3% |
| 3 | 1/422 | 1/624 | 1/346 | 101.1% |
| 4 | 1/407 | 1/606 | 1/311 | 104.4% |
| 5 | 1/376 | 1/590 | 1/295 | 109.0% |
| 6 | 1/354 | 1/565 | 1/274 | 113.2% |
| ※工藤ミッション全設定共通[1/829] | ||||
探偵物語TURBO |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/445 | 1/642 | 1/378 | 97.7% |
| 2 | 1/434 | 1/636 | 1/355 | 99.3% |
| 3 | 1/422 | 1/624 | 1/346 | 101.1% |
| 4 | 1/407 | 1/606 | 1/311 | 104.4% |
| 5 | 1/376 | 1/590 | 1/295 | 109.0% |
| 6 | 1/354 | 1/565 | 1/274 | 113.2% |
| ※工藤ミッション全設定共通[1/829] | ||||
| 「探偵物語TURBO」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |