マジカルハロウィン3
[KPE]5号機
[KPE]5号機
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/350.5 | 1/397.2 | 96.9% |
| 2 | 1/348.6 | 1/392.4 | 98.8% |
| 3 | 1/346.8 | 1/378.8 | 101.3% |
| 4 | 1/344.9 | 1/374.5 | 104.4% |
| 5 | 1/339.6 | 1/354.2 | 109.2% |
| 6 | 1/332.7 | 1/332.7 | 113.8% |
マジカルハロウィン3 |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/350.5 | 1/397.2 | 96.9% |
| 2 | 1/348.6 | 1/392.4 | 98.8% |
| 3 | 1/346.8 | 1/378.8 | 101.3% |
| 4 | 1/344.9 | 1/374.5 | 104.4% |
| 5 | 1/339.6 | 1/354.2 | 109.2% |
| 6 | 1/332.7 | 1/332.7 | 113.8% |
| 「マジカルハロウィン3」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |