未来少年コナン
[ニューギン]5号機
[ニューギン]5号機
ボーナス確率 | ||||
設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
1 | 1/409 | 1/496 | 1/696 | 96.1% |
2 | 1/399 | 1/489 | 1/457 | 98.7% |
3 | 1/390 | 1/481 | 1/623 | 100.4% |
4 | 1/381 | 1/474 | 1/378 | 104.3% |
5 | 1/372 | 1/468 | 1/530 | 107.3% |
6 | 1/364 | 1/455 | 1/305 | 111.3% |
未来少年コナン |
スペック・リール配列 |
ボーナス確率 | ||||
設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
1 | 1/409 | 1/496 | 1/696 | 96.1% |
2 | 1/399 | 1/489 | 1/457 | 98.7% |
3 | 1/390 | 1/481 | 1/623 | 100.4% |
4 | 1/381 | 1/474 | 1/378 | 104.3% |
5 | 1/372 | 1/468 | 1/530 | 107.3% |
6 | 1/364 | 1/455 | 1/305 | 111.3% |
「未来少年コナン」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |