キングハイビ−30
[パイオニア]5号機
[パイオニア]5号機
ボーナス確率 | |||
設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
1 | 1/255 | 1/569 | 96% |
2 | 1/251 | 1/541 | 98% |
3 | 1/245 | 1/516 | 100% |
4 | 1/240 | 1/481 | 102% |
5 | 1/231 | 1/431 | 105% |
6 | 1/222 | 1/368 | 108% |
キングハイビ−30 |
スペック・リール配列 |
ボーナス確率 | |||
設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
1 | 1/255 | 1/569 | 96% |
2 | 1/251 | 1/541 | 98% |
3 | 1/245 | 1/516 | 100% |
4 | 1/240 | 1/481 | 102% |
5 | 1/231 | 1/431 | 105% |
6 | 1/222 | 1/368 | 108% |
「キングハイビ−30」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |