パチスロ「ケロット2」
[山佐]5号機
[山佐]5号機
ボーナス確率 | |||
設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
1 | 1/287 | 1/455 | 96.8% |
2 | 1/282 | 1/425 | 98.6% |
3 | 1/270 | 1/409 | 101.1% |
4 | 1/258 | 1/390 | 104.2% |
5 | 1/250 | 1/376 | 106.3% |
6 | 1/235 | 1/352 | 110.1% |
パチスロ「ケロット2」 |
スペック・リール配列 |
ボーナス確率 | |||
設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
1 | 1/287 | 1/455 | 96.8% |
2 | 1/282 | 1/425 | 98.6% |
3 | 1/270 | 1/409 | 101.1% |
4 | 1/258 | 1/390 | 104.2% |
5 | 1/250 | 1/376 | 106.3% |
6 | 1/235 | 1/352 | 110.1% |
「パチスロ「ケロット2」」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |