グラディウス ザ・スロット
[KPE]5号機
[KPE]5号機
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/425 | 1/504 | 1/415 | 97.0% |
| 2 | 1/412 | 1/481 | 1/380 | 98.6% |
| 3 | 1/399 | 1/471 | 1/373 | 101.4% |
| 4 | 1/385 | 1/452 | 1/315 | 104.6% |
| 5 | 1/374 | 1/439 | 1/311 | 107.6% |
| 6 | 1/366 | 1/431 | 1/274 | 110.8% |
グラディウス ザ・スロット |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/425 | 1/504 | 1/415 | 97.0% |
| 2 | 1/412 | 1/481 | 1/380 | 98.6% |
| 3 | 1/399 | 1/471 | 1/373 | 101.4% |
| 4 | 1/385 | 1/452 | 1/315 | 104.6% |
| 5 | 1/374 | 1/439 | 1/311 | 107.6% |
| 6 | 1/366 | 1/431 | 1/274 | 110.8% |
| 「グラディウス ザ・スロット」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |