銀と金
[タイヨーエレック]5号機
[タイヨーエレック]5号機
ボーナス確率 | ||||
設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
1 | 1/370 | 1/762 | 1/589 | 96.5% |
2 | 1/362 | 1/728 | 1/538 | 99.5% |
3 | 1/354 | 1/697 | 1/522 | 101.4% |
4 | 1/346 | 1/655 | 1/494 | 103.6% |
5 | 1/339 | 1/630 | 1/453 | 107.8% |
6 | 1/332 | 1/585 | 1/428 | 110.8% |
銀と金 |
スペック・リール配列 |
ボーナス確率 | ||||
設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
1 | 1/370 | 1/762 | 1/589 | 96.5% |
2 | 1/362 | 1/728 | 1/538 | 99.5% |
3 | 1/354 | 1/697 | 1/522 | 101.4% |
4 | 1/346 | 1/655 | 1/494 | 103.6% |
5 | 1/339 | 1/630 | 1/453 | 107.8% |
6 | 1/332 | 1/585 | 1/428 | 110.8% |
「銀と金」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |