ダイナミックサンダーV
[エレコ]5号機
[エレコ]5号機
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/298 | 1/395 | 98.7% |
| 2 | 1/293 | 1/390 | 99.9% |
| 3 | 1/283 | 1/381 | 102.0% |
| 4 | 1/273 | 1/338 | 105.0% |
| 5 | 1/256 | 1/287 | 110.0% |
| 6 | 1/234 | 1/252 | 116.0% |
ダイナミックサンダーV |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/298 | 1/395 | 98.7% |
| 2 | 1/293 | 1/390 | 99.9% |
| 3 | 1/283 | 1/381 | 102.0% |
| 4 | 1/273 | 1/338 | 105.0% |
| 5 | 1/256 | 1/287 | 110.0% |
| 6 | 1/234 | 1/252 | 116.0% |
| 「ダイナミックサンダーV」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |