εt]
[EBlbgeNmW[]5@
[EBlbgeNmW[]5@
| {[iXm¦ | |||
| έ θ | 555G | 1300G | PAYOUT |
| 1 | 1/937 | 1/2175 | 92.0% |
| 2 | 1/807 | 1/1876 | 96.0% |
| 3 | 1/699 | 1/1625 | 100.0% |
| 4 | 1/553 | 1/1289 | 106.6% |
εt] |
XybNE[zρ |
| {[iXm¦ | |||
| έ θ | 555G | 1300G | PAYOUT |
| 1 | 1/937 | 1/2175 | 92.0% |
| 2 | 1/807 | 1/1876 | 96.0% |
| 3 | 1/699 | 1/1625 | 100.0% |
| 4 | 1/553 | 1/1289 | 106.6% |
| ’εt]£TOP |
| ’p`XFAN£TOP |
| (C)p`XFAN |