クロスバレット
[ニューギン]5号機
[ニューギン]5号機
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | CROSS CNANCE | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/306 | 1/261 | 96.4% |
| 2 | 1/301 | 1/254 | 98.1% |
| 3 | 1/295 | 1/251 | 100.4% |
| 4 | 1/290 | 1/245 | 102.4% |
| 5 | 1/285 | 1/243 | 105.1% |
| 6 | 1/280 | 1/243 | 109.2% |
| ※SUPER CROSS CHANCE全設定共通[1/32768] | |||
クロスバレット |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | CROSS CNANCE | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/306 | 1/261 | 96.4% |
| 2 | 1/301 | 1/254 | 98.1% |
| 3 | 1/295 | 1/251 | 100.4% |
| 4 | 1/290 | 1/245 | 102.4% |
| 5 | 1/285 | 1/243 | 105.1% |
| 6 | 1/280 | 1/243 | 109.2% |
| ※SUPER CROSS CHANCE全設定共通[1/32768] | |||
| 「クロスバレット」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |