キャプテンハーロック
[SANKYO]5号機
[SANKYO]5号機
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/425 | 1/537 | 1/769 | 96.4% |
| 2 | 1/407 | 1/524 | 1/617 | 98.9% |
| 3 | 1/404 | 1/500 | 1/728 | 101.5% |
| 4 | 1/392 | 1/468 | 1/627 | 104.2% |
| 5 | 1/390 | 1/452 | 1/735 | 108.2% |
| 6 | 1/362 | 1/442 | 1/585 | 111.3% |
キャプテンハーロック |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/425 | 1/537 | 1/769 | 96.4% |
| 2 | 1/407 | 1/524 | 1/617 | 98.9% |
| 3 | 1/404 | 1/500 | 1/728 | 101.5% |
| 4 | 1/392 | 1/468 | 1/627 | 104.2% |
| 5 | 1/390 | 1/452 | 1/735 | 108.2% |
| 6 | 1/362 | 1/442 | 1/585 | 111.3% |
| 「キャプテンハーロック」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |