バリスタゴルフ
[アイウィル ]5号機
[アイウィル ]5号機
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/436 | 1/565 | 1/449 | 96.1% |
| 2 | 1/422 | 1/541 | 1/382 | 98.1% |
| 3 | 1/409 | 1/524 | 1/410 | 101.9% |
| 4 | 1/397 | 1/504 | 1/343 | 104.0% |
| 5 | 1/385 | 1/478 | 1/365 | 109.3% |
| 6 | 1/352 | 1/461 | 1/287 | 112.0% |
バリスタゴルフ |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | 初当り ART | PAYOUT |
| 1 | 1/436 | 1/565 | 1/449 | 96.1% |
| 2 | 1/422 | 1/541 | 1/382 | 98.1% |
| 3 | 1/409 | 1/524 | 1/410 | 101.9% |
| 4 | 1/397 | 1/504 | 1/343 | 104.0% |
| 5 | 1/385 | 1/478 | 1/365 | 109.3% |
| 6 | 1/352 | 1/461 | 1/287 | 112.0% |
| 「バリスタゴルフ」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |