エージェント・クライシス
[エレコ]5号機
[エレコ]5号機
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | 初当り ARTBIG | チャレンジ ゾーン | PAYOUT |
| 1 | 1/291 | 1/631 | 98.5% |
| 2 | 1/263 | 1/613 | 99.6% |
| 3 | 1/274 | 1/581 | 101.9% |
| 4 | 1/232 | 1/564 | 105.2% |
| 5 | 1/248 | 1/514 | 109.4% |
| 6 | 1/193 | 1/493 | 115.8% |
エージェント・クライシス |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | 初当り ARTBIG | チャレンジ ゾーン | PAYOUT |
| 1 | 1/291 | 1/631 | 98.5% |
| 2 | 1/263 | 1/613 | 99.6% |
| 3 | 1/274 | 1/581 | 101.9% |
| 4 | 1/232 | 1/564 | 105.2% |
| 5 | 1/248 | 1/514 | 109.4% |
| 6 | 1/193 | 1/493 | 115.8% |
| 「エージェント・クライシス」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |