ワニワニパニック
キミのハートをワニづかみ
[Daiichi]5号機
キミのハートをワニづかみ
[Daiichi]5号機
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/290 | 1/431 | 96.5% |
| 2 | 1/282 | 1/414 | 98.0% |
| 3 | 1/274 | 1/394 | 99.8% |
| 4 | 1/258 | 1/354 | 103.5% |
| 5 | 1/242 | 1/309 | 107.0% |
| 6 | 1/227 | 1/252 | 112.0% |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/290 | 1/431 | 96.5% |
| 2 | 1/282 | 1/414 | 98.0% |
| 3 | 1/274 | 1/394 | 99.8% |
| 4 | 1/258 | 1/354 | 103.5% |
| 5 | 1/242 | 1/309 | 107.0% |
| 6 | 1/227 | 1/252 | 112.0% |
| 「ワニワニパニック キミのハートをワニづかみ」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |