ティーダ2
[山佐]5号機
[山佐]5号機
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/327 | 1/546 | 96.1% |
| 2 | 1/312 | 1/504 | 97.9% |
| 3 | 1/297 | 1/468 | 100.2% |
| 4 | 1/284 | 1/36 | 102.4% |
| 5 | 1/264 | 1/394 | 106.0% |
| 6 | 1/257 | 1/381 | 108.0% |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/327 | 1/546 | 96.1% |
| 2 | 1/312 | 1/504 | 97.9% |
| 3 | 1/297 | 1/468 | 100.2% |
| 4 | 1/284 | 1/36 | 102.4% |
| 5 | 1/264 | 1/394 | 106.0% |
| 6 | 1/257 | 1/381 | 108.0% |
| 「ティーダ2」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |