スーパーコケコケ
[ウィンネットテクノロジー]5号機
[ウィンネットテクノロジー]5号機
ボーナス確率 | |||
設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
1 | 1/287 | 1/455 | 96.3% |
2 | 1/282 | 1/442 | 97.8% |
3 | 1/282 | 1/348 | 100.4% |
4 | 1/273 | 1/321 | 103.0% |
5 | 1/273 | 1/268 | 105.5% |
6 | 1/249 | 1/249 | 110.2% |
スペック・リール配列 |
ボーナス確率 | |||
設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
1 | 1/287 | 1/455 | 96.3% |
2 | 1/282 | 1/442 | 97.8% |
3 | 1/282 | 1/348 | 100.4% |
4 | 1/273 | 1/321 | 103.0% |
5 | 1/273 | 1/268 | 105.5% |
6 | 1/249 | 1/249 | 110.2% |
「スーパーコケコケ」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |