パチスロ スーパー海物語
[三洋物産]5号機
[三洋物産]5号機
ボーナス確率 | |||
設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
1 | 1/299 | 1/392 | 98.0% |
2 | 1/293 | 1/376 | 99.1% |
3 | 1/288 | 1/362 | 100.2% |
4 | 1/278 | 1/316 | 103.2% |
5 | 1/269 | 1/283 | 106.4% |
6 | 1/257 | 1/257 | 110.0% |
スペック・リール配列 |
ボーナス確率 | |||
設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
1 | 1/299 | 1/392 | 98.0% |
2 | 1/293 | 1/376 | 99.1% |
3 | 1/288 | 1/362 | 100.2% |
4 | 1/278 | 1/316 | 103.2% |
5 | 1/269 | 1/283 | 106.4% |
6 | 1/257 | 1/257 | 110.0% |
「パチスロスーパー海物語」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |