パチスロスパイダーマン3
[サミー]5号機
[サミー]5号機
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | MID | PAYOUT |
| 1 | 1/595 | 1/595 | 97.0% |
| 2 | 1/574 | 1/574 | 98.7% |
| 3 | 1/537 | 1/537 | 101.3% |
| 4 | 1/508 | 1/508 | 106.8% |
| 5 | 1/478 | 1/478 | 112.3% |
| 6 | 1/439 | 1/439 | 119.9% |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | MID | PAYOUT |
| 1 | 1/595 | 1/595 | 97.0% |
| 2 | 1/574 | 1/574 | 98.7% |
| 3 | 1/537 | 1/537 | 101.3% |
| 4 | 1/508 | 1/508 | 106.8% |
| 5 | 1/478 | 1/478 | 112.3% |
| 6 | 1/439 | 1/439 | 119.9% |
| 「パチスロスパイダーマン3」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |