スペシャルハナハナII-30
[パイオニア]5号機
[パイオニア]5号機
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/312 | 1/520 | 96.0% |
| 2 | 1/303 | 1/489 | 98.0% |
| 3 | 1/290 | 1/452 | 101.0% |
| 4 | 1/275 | 1/417 | 104.0% |
| 5 | 1/259 | 1/383 | 107.0% |
| 6 | 1/244 | 1/348 | 111.0% |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/312 | 1/520 | 96.0% |
| 2 | 1/303 | 1/489 | 98.0% |
| 3 | 1/290 | 1/452 | 101.0% |
| 4 | 1/275 | 1/417 | 104.0% |
| 5 | 1/259 | 1/383 | 107.0% |
| 6 | 1/244 | 1/348 | 111.0% |
| 「スペシャルハナハナII-30」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |