戦国物語
[ニューギン]5号機
[ニューギン]5号機
ボーナス確率 | ||||
設 定 | 極ボーナス | 戦ボーナス | REG | PAYOUT |
1 | 1/1130 | 1/349 | 1/397 | 97.3% |
2 | 1//1111 | 1/341 | 1/377 | 98.8% |
3 | 1/1024 | 1/338 | 1/350 | 100.8% |
4 | 1/964 | 1/328 | 1/324 | 103.2% |
5 | 1/874 | 1/318 | 1/299 | 106.1% |
6 | 1/799 | 1/290 | 1/271 | 111.6% |
スペック・リール配列 |
ボーナス確率 | ||||
設 定 | 極ボーナス | 戦ボーナス | REG | PAYOUT |
1 | 1/1130 | 1/349 | 1/397 | 97.3% |
2 | 1//1111 | 1/341 | 1/377 | 98.8% |
3 | 1/1024 | 1/338 | 1/350 | 100.8% |
4 | 1/964 | 1/328 | 1/324 | 103.2% |
5 | 1/874 | 1/318 | 1/299 | 106.1% |
6 | 1/799 | 1/290 | 1/271 | 111.6% |
「戦国物語」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |