リングにかけろ1黄金の日本Jr.編
[タイヨーエレック]5号機
[タイヨーエレック]5号機
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | 同色BIG | 異色BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/840 | 1/636 | 1/704 | 97.4% |
| 2 | 1/819 | 1/612 | 1/675 | 98.9% |
| 3 | 1/799 | 1/590 | 1/655 | 101.4% |
| 4 | 1/780 | 1/569 | 1/630 | 106.0% |
| 5 | 1/762 | 1/550 | 1/606 | 112.0% |
| 6 | 1/744 | 1/537 | 1/590 | 119.2% |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | 同色BIG | 異色BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/840 | 1/636 | 1/704 | 97.4% |
| 2 | 1/819 | 1/612 | 1/675 | 98.9% |
| 3 | 1/799 | 1/590 | 1/655 | 101.4% |
| 4 | 1/780 | 1/569 | 1/630 | 106.0% |
| 5 | 1/762 | 1/550 | 1/606 | 112.0% |
| 6 | 1/744 | 1/537 | 1/590 | 119.2% |
| 「リングにかけろ1黄金の日本Jr.編」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |