ピカ吾郎V2
[山佐]5号機
[山佐]5号機
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/287 | 1/451 | 97.0% |
| 2 | 1/282 | 1/436 | 98.0% |
| 3 | 1/274 | 1/422 | 99.5% |
| 4 | 1/269 | 1/362 | 101.5% |
| 5 | 1/260 | 1/303 | 105.0% |
| 6 | 1/248 | 1/252 | 110.0% |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/287 | 1/451 | 97.0% |
| 2 | 1/282 | 1/436 | 98.0% |
| 3 | 1/274 | 1/422 | 99.5% |
| 4 | 1/269 | 1/362 | 101.5% |
| 5 | 1/260 | 1/303 | 105.0% |
| 6 | 1/248 | 1/252 | 110.0% |
| 「ピカ吾郎V2」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |