ニューパルサーV2
[山佐]5号機
[山佐]5号機
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/297 | 1/595 | 97.8% |
| 2 | 1/289 | 1/579 | 99.9% |
| 3 | 1/282 | 1/564 | 100.8% |
| 4 | 1/275 | 1/496 | 102.7% |
| 5 | 1/268 | 1/442 | 105.0% |
| 6 | 1/262 | 1/399 | 107.9% |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/297 | 1/595 | 97.8% |
| 2 | 1/289 | 1/579 | 99.9% |
| 3 | 1/282 | 1/564 | 100.8% |
| 4 | 1/275 | 1/496 | 102.7% |
| 5 | 1/268 | 1/442 | 105.0% |
| 6 | 1/262 | 1/399 | 107.9% |
| 「ニューパルサーV2」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |