ニューパルサーV2ブラックver.
[山佐]5号機
[山佐]5号機
ボーナス確率 | |||
設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
1 | 1/297.9 | 1/595.8 | 98.2% |
2 | 1/290.0 | 1/580.0 | 99.5% |
3 | 1/282.5 | 1/565.0 | 100.9% |
4 | 1/275.4 | 1/496.5 | 103.5% |
5 | 1/268.6 | 1/442.8 | 106.5% |
6 | 1/262.1 | 1/399.6 | 110.0% |
スペック・リール配列 |
ボーナス確率 | |||
設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
1 | 1/297.9 | 1/595.8 | 98.2% |
2 | 1/290.0 | 1/580.0 | 99.5% |
3 | 1/282.5 | 1/565.0 | 100.9% |
4 | 1/275.4 | 1/496.5 | 103.5% |
5 | 1/268.6 | 1/442.8 | 106.5% |
6 | 1/262.1 | 1/399.6 | 110.0% |
「ニューパルサーV2ブラックver.」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |