²ΆΜ@
[IGTWp]5@
[IGTWp]5@
| {[iXm¦ | |||
| έ θ | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/5957 | 1/91 | 97.8% |
| 2 | 1/5957 | 1/90 | 99.7% |
| 3 | 1/5461 | 1/90 | 102.8% |
| 4 | 1/5041 | 1/89 | 105.2% |
| 5 | 1/4681 | 1/88 | 108.2% |
| 6 | 1/4681 | 1/87 | 110.5% |
XybNE[zρ |
| {[iXm¦ | |||
| έ θ | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/5957 | 1/91 | 97.8% |
| 2 | 1/5957 | 1/90 | 99.7% |
| 3 | 1/5461 | 1/90 | 102.8% |
| 4 | 1/5041 | 1/89 | 105.2% |
| 5 | 1/4681 | 1/88 | 108.2% |
| 6 | 1/4681 | 1/87 | 110.5% |
| ’²ΆΜ@£TOP |
| ’p`XFAN£TOP |
| (C)p`XFAN |