マッハGoGoGoIII
[アリストクラート]5号機
[アリストクラート]5号機
ボーナス確率 | ||||
設 定 | BIG | REG | ART 初当り | PAYOUT |
1 | 1/399 | 1/736 | 1/642 | 97.4% |
2 | 1/397 | 1/712 | 1/613 | 99.3% |
3 | 1/390 | 1/648 | 1/573 | 100.7% |
4 | 1/383 | 1/606 | 1/530 | 104.5% |
5 | 1/366 | 1/569 | 1/491 | 110.7% |
6 | 1/360 | 1/541 | 1/459 | 117.0% |
スペック・リール配列 |
ボーナス確率 | ||||
設 定 | BIG | REG | ART 初当り | PAYOUT |
1 | 1/399 | 1/736 | 1/642 | 97.4% |
2 | 1/397 | 1/712 | 1/613 | 99.3% |
3 | 1/390 | 1/648 | 1/573 | 100.7% |
4 | 1/383 | 1/606 | 1/530 | 104.5% |
5 | 1/366 | 1/569 | 1/491 | 110.7% |
6 | 1/360 | 1/541 | 1/459 | 117.0% |
「マッハGoGoGoIII」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |