ハイハイ-30
[パイオニア]5号機
[パイオニア]5号機
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/306 | 1/407 | 98% |
| 2 | 1/295 | 1/392 | 98% |
| 3 | 1/282 | 1/374 | 100% |
| 4 | 1/266 | 1/354 | 102% |
| 5 | 1/252 | 1/336 | 105% |
| 6 | 1/239 | 1/319 | 108% |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/306 | 1/407 | 98% |
| 2 | 1/295 | 1/392 | 98% |
| 3 | 1/282 | 1/374 | 100% |
| 4 | 1/266 | 1/354 | 102% |
| 5 | 1/252 | 1/336 | 105% |
| 6 | 1/239 | 1/319 | 108% |
| 「ハイハイ-30」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |