エピソードドライブ
[ニューギン]5号機
[ニューギン]5号機
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | 赤7BIG | 青7BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/993 | 1/537 | 1/462 | 96.6% |
| 2 | 1/964 | 1/512 | 1/455 | 98.6% |
| 3 | 1/923 | 1/489 | 1/437 | 101.2% |
| 4 | 1/886 | 1/462 | 1/420 | 104.3% |
| 5 | 1/840 | 1/434 | 1/407 | 107.8% |
| 6 | 1/636 | 1/452 | 1/397 | 114.2% |
スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | 赤7BIG | 青7BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/993 | 1/537 | 1/462 | 96.6% |
| 2 | 1/964 | 1/512 | 1/455 | 98.6% |
| 3 | 1/923 | 1/489 | 1/437 | 101.2% |
| 4 | 1/886 | 1/462 | 1/420 | 104.3% |
| 5 | 1/840 | 1/434 | 1/407 | 107.8% |
| 6 | 1/636 | 1/452 | 1/397 | 114.2% |
| 「エピソードドライブ」TOP |
| 「パチスロFAN」TOP |
| (C)パチスロFAN |