デビルマン2-悪魔復活-
[エレコ]5号機
[エレコ]5号機
ボーナス確率 | |||
設 定 | BIG | ART突入率 | PAYOUT |
1 | 1/431 | 1/526 | 98.1% |
2 | 1/422 | 1/454 | 99.9% |
3 | 1/394 | 1/450 | 104.2% |
4 | 1/383 | 1/386 | 107.2% |
5 | 1/368 | 1/359 | 112.7% |
6 | 1/339 | 1/224 | 119.3% |
※サバトチャンス+プレミアムエピソード全設定共通[1/762] |
スペック・リール配列 |
ボーナス確率 | |||
設 定 | BIG | ART突入率 | PAYOUT |
1 | 1/431 | 1/526 | 98.1% |
2 | 1/422 | 1/454 | 99.9% |
3 | 1/394 | 1/450 | 104.2% |
4 | 1/383 | 1/386 | 107.2% |
5 | 1/368 | 1/359 | 112.7% |
6 | 1/339 | 1/224 | 119.3% |
※サバトチャンス+プレミアムエピソード全設定共通[1/762] |
「デビルマン2-悪魔復活-」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |