エニィバー
[ヤーマ]5号機
[ヤーマ]5号機
ボーナス確率 | |||||
設 定 | BIG | MID | LIG | Rank | PAYOUT |
1 | 230 | 1170 | 1170 | 564 | 97.5% |
2 | 227 | 1092 | 1092 | 564 | 99.0% |
3 | 218 | 1092 | 1092 | 546 | 101.0% |
4 | 212 | 1024 | 1024 | 528 | 103.0% |
5 | 204 | 1024 | 1024 | 512 | 105.5% |
6 | 199 | 963 | 963 | 496 | 108.0% |
スペック・リール配列 |
ボーナス確率 | |||||
設 定 | BIG | MID | LIG | Rank | PAYOUT |
1 | 230 | 1170 | 1170 | 564 | 97.5% |
2 | 227 | 1092 | 1092 | 564 | 99.0% |
3 | 218 | 1092 | 1092 | 546 | 101.0% |
4 | 212 | 1024 | 1024 | 528 | 103.0% |
5 | 204 | 1024 | 1024 | 512 | 105.5% |
6 | 199 | 963 | 963 | 496 | 108.0% |
「エニィバー」TOP |
「パチスロFAN」TOP |
(C)パチスロFAN |