国際サラリーマンとおるくん
[KPE]5号機
[KPE]5号機
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/508 | 1/1092 | 96.9% |
| 2 | 1/485 | 1/1092 | 97.9% |
| 3 | 1/439 | 1/1024 | 100.1% |
| 4 | 1/407 | 1/949 | 102.7% |
| 5 | 1/366 | 1/873 | 105.5% |
| 6 | 1/341 | 1/819 | 108.4% |
| スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/508 | 1/1092 | 96.9% |
| 2 | 1/485 | 1/1092 | 97.9% |
| 3 | 1/439 | 1/1024 | 100.1% |
| 4 | 1/407 | 1/949 | 102.7% |
| 5 | 1/366 | 1/873 | 105.5% |
| 6 | 1/341 | 1/819 | 108.4% |
| (C)パチスロFAN |