KODA KUMI
PACHISLOT LIVE IN HALL II
[SANKYO]5号機
PACHISLOT LIVE IN HALL II
[SANKYO]5号機
ボーナス確率 | |||
設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
1 | 1/312 | 1/420 | 95.8% |
2 | 1/300 | 1/399 | 98.2% |
3 | 1/289 | 1/381 | 100.6% |
4 | 1/280 | 1/348 | 103.6% |
5 | 1/270 | 1/321 | 106.7% |
6 | 1/262 | 1/273 | 110.0% |
スペック・リール配列 |
ボーナス確率 | |||
設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
1 | 1/312 | 1/420 | 95.8% |
2 | 1/300 | 1/399 | 98.2% |
3 | 1/289 | 1/381 | 100.6% |
4 | 1/280 | 1/348 | 103.6% |
5 | 1/270 | 1/321 | 106.7% |
6 | 1/262 | 1/273 | 110.0% |
(C)パチスロFAN |