}bX^C(ART)Λό¦
ΛΤ7₯Β7₯7΅’
ΛSO΅’ART
}bX^C(ART)p±¦
¦%\¦ΕLό
¦2 ΘγΝ¬_ΘΊΨΜΔ
ΛΤ7΅’
ΛΒ7΅’
Λ7΅’
ΛΊήέΈή΅’[αmA`C]
ΛΊήέΈή΅’[αmD/mA`D]
| Τ7₯Β7₯7΅’ Ο―½Ωΐ²Ρ(ART)Λό¦ |
|||
| έ θ | Τ7REG | Β7REG | 7REG |
| 1 | 66.7% | 33.3% | 16.7% |
| 2 | 66.7% | 33.3% | 16.7% |
| 3 | 68.3% | 34.2% | 17.4% |
| 4 | 68.3% | 34.2% | 17.4% |
| 5 | 70.0% | 35.0% | 18.2% |
| 6 | 87.5% | 87.5% | 87.5% |
| SO΅’ Ο―½Ωΐ²Ρ(ART)Λό¦ |
|||||
| έ θ | αA | αB | αC | αD ABC | D |
| 1 | 0.7% | 1.5% | 3.1% | 40% | 50% |
| 2 | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 40% | 50% |
| 3 | 0.7% | 1.5% | 3.1% | 45% | 55% |
| 4 | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 45% | 55% |
| 5 | 0.7% | 1.5% | 3.1% | 50% | 60% |
| 6 | 23% | 50% | 62% | 75% | 87% |
| Τ7΅’ Ο―½Ωΐ²Ρ(ART)p±¦ |
||||||
| p± | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.56% | 80 | 77 | 71 | 100 | ||
| 20.0% | 5.9 | 6.3 | 7.8 | - | ||
| 25.0% | 5.9 | 6.3 | 7.8 | - | ||
| 33.3% | 5.9 | 6.3 | 7.8 | - | ||
| 50.0% | 0.8 | 1.2 | 1.6 | - | ||
| 66.6% | 0.8 | 1.2 | 1.6 | - | ||
| 75.0% | 0.4 | 0.8 | 1.2 | - | ||
| 87.5% | 0.2 | 0.4 | 0.6 | - | ||
| Β7΅’ Ο―½Ωΐ²Ρ(ART)p±¦ |
||||||
| p± | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.56% | 14 | 9.9 | 5.9 | 100 | ||
| 20.0% | - | |||||
| 25.0% | - | |||||
| 33.3% | - | |||||
| 50.0% | 47 | 49 | 48 | - | ||
| 66.6% | 37 | 39 | 43 | - | ||
| 75.0% | 0.4 | 0.8 | 1.2 | - | ||
| 87.5% | 0.2 | 0.4 | 0.6 | - | ||
| 7΅’ Ο―½Ωΐ²Ρ(ART)p±¦ |
||||||
| p± | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.56% | - | 100 | ||||
| 20.0% | - | |||||
| 25.0% | - | |||||
| 33.3% | - | |||||
| 50.0% | - | |||||
| 66.6% | - | |||||
| 75.0% | 87 | 85 | 82 | - | ||
| 87.5% | 12 | 14 | 17 | - | ||
| SO΅’[αmA`C] Ο―½Ωΐ²Ρ(ART)p±¦ |
||||||
| p± | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.56% | 98 | 97 | 94 | 100 | ||
| 20.0% | - | |||||
| 25.0% | - | |||||
| 33.3% | - | |||||
| 50.0% | 0.8 | 1.6 | 3.1 | - | ||
| 66.6% | 0.4 | 0.8 | 1.6 | - | ||
| 75.0% | 0.2 | 0.4 | 0.6 | - | ||
| 87.5% | 0.1 | 0.2 | 0.3 | - | ||
| SO΅’[αmD/mA`D] Ο―½Ωΐ²Ρ(ART)p±¦ |
||||||
| p± | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.56% | 68 | 37 | 66 | 19 | 39 | 100 |
| 33.3% | - | |||||
| 20.0% | - | |||||
| 25.0% | - | |||||
| 50.0% | - | 59 | - | 75 | - | - |
| 66.6% | 30 | 3.1 | 32 | 3.9 | 58 | - |
| 75.0% | 0.4 | 0.8 | 1.2 | - | ||
| 87.5% | 0.2 | 0.4 | 0.6 | - | ||