神たまARTやで!全員集合
[SNKプレイモア]5号機
[SNKプレイモア]5号機
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | MID | PAYOUT |
| 1 | 1/682 | 1/682 | 1/682 | 97.3% |
| 2 | 1/655 | 1/655 | 1/655 | 99.5% |
| 3 | 1/630 | 1/630 | 1/630 | 101.6% |
| 4 | 1/595 | 1/595 | 1/595 | 104.2% |
| 5 | 1/565 | 1/565 | 1/565 | 107.2% |
| 6 | 1/537 | 1/537 | 1/537 | 109.0% |
| スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | ||||
| 設 定 | BIG | REG | MID | PAYOUT |
| 1 | 1/682 | 1/682 | 1/682 | 97.3% |
| 2 | 1/655 | 1/655 | 1/655 | 99.5% |
| 3 | 1/630 | 1/630 | 1/630 | 101.6% |
| 4 | 1/595 | 1/595 | 1/595 | 104.2% |
| 5 | 1/565 | 1/565 | 1/565 | 107.2% |
| 6 | 1/537 | 1/537 | 1/537 | 109.0% |
| (C)パチスロFAN |