ハイアップ
マシンガンバージョン
[タイヨー]5号機
マシンガンバージョン
[タイヨー]5号機
ボーナス確率 | ||
設 定 | 合成ボーナス | PAYOUT |
1 | 1/90.8 | -% |
2 | 1/90.8 | -% |
3 | 1/89.0 | -% |
4 | 1/89.0 | -% |
5 | 1/87.4 | -% |
6 | 1/87.4 | -% |
スペック・リール配列 |
ボーナス確率 | ||
設 定 | 合成ボーナス | PAYOUT |
1 | 1/90.8 | -% |
2 | 1/90.8 | -% |
3 | 1/89.0 | -% |
4 | 1/89.0 | -% |
5 | 1/87.4 | -% |
6 | 1/87.4 | -% |
(C)パチスロFAN |