デコトラの鷲
[大都技研]5号機
[大都技研]5号機
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/390 | 1/712 | 96.3% |
| 2 | 1/385 | 1/697 | 98.2% |
| 3 | 1/381 | 1/682 | 99.9% |
| 4 | 1/376 | 1/662 | 103.9% |
| 5 | 1/368 | 1/636 | 107.4% |
| 6 | 1/361 | 1/595 | 111.1% |
| スペック・リール配列 |
| ボーナス確率 | |||
| 設 定 | BIG | REG | PAYOUT |
| 1 | 1/390 | 1/712 | 96.3% |
| 2 | 1/385 | 1/697 | 98.2% |
| 3 | 1/381 | 1/682 | 99.9% |
| 4 | 1/376 | 1/662 | 103.9% |
| 5 | 1/368 | 1/636 | 107.4% |
| 6 | 1/361 | 1/595 | 111.1% |
| (C)パチスロFAN |