○ボーナス合成確率
○通常時9枚役確率
▼ボーナス合成確率からの推測
3000G以上で推測しよう。
| ボーナス合成確率 | |
| 設 定 | 確率 |
| 1 | 1/282 |
| 2 | 1/269 |
| 3 | 1/262 |
| 4 | 1/252 |
| 5 | 1/246 |
| 6 | 1/215 |
▼通常時9枚役からの推測
サンプルを集めれば高・低設定程度の判別は可能。
| 9枚役確率 | |
| 設 定 | 確率 |
| 1 | 1/7.7 |
| 2 | 1/7.7 |
| 3 | 1/7.6 |
| 4 | 1/7.5 |
| 5 | 1/7.4 |
| 6 | 1/7.2 |
| 設定推測 |
| ボーナス合成確率 | |
| 設 定 | 確率 |
| 1 | 1/282 |
| 2 | 1/269 |
| 3 | 1/262 |
| 4 | 1/252 |
| 5 | 1/246 |
| 6 | 1/215 |
| 9枚役確率 | |
| 設 定 | 確率 |
| 1 | 1/7.7 |
| 2 | 1/7.7 |
| 3 | 1/7.6 |
| 4 | 1/7.5 |
| 5 | 1/7.4 |
| 6 | 1/7.2 |
| (C)パチスロFAN |